Clubrecords van SSVN
Heb jij een clubrecord door te geven of zie je onjuistheden? Mail dan op webmaster@ssvn.nl. Ook kun je altijd alle actuele PR's en seizoenstijden bekijken via de handige website van https://speedskatingresults.com/.
Bij elke rijd(st)er staat een wereldbolletje voor de naam, als je hierop klikt bezoek je meteen alle tijden van onze SSVN'er. Achter elke naam tref je de categorie langebaan aan voor het huidige seizoen.
Verreden tijden huidig én vorig seizoen (op basis van speedskateresults.com)
Laatste 15 Seizoens PR's
Datum | Naam | Afstand | Locatie | Tijd |
---|---|---|---|---|
18-11-2024 | Noor Smink | 1.500 | Heerenveen (NED) | 2.10,73 |
18-11-2024 | Stef van Moolenbroek | 1.000 | Heerenveen (NED) | 1.28,83 |
18-11-2024 | Eline van den Beld | 500 | Heerenveen (NED) | 52,61 |
18-11-2024 | Stef van Moolenbroek | 500 | Heerenveen (NED) | 44,81 |
18-11-2024 | Renske Van Winkoop | 500 | Heerenveen (NED) | 42,53 |
18-11-2024 | Eline van den Beld | 100 | Heerenveen (NED) | 13,79 |
17-11-2024 | Demi Meinten | 500 | Heerenveen (NED) | 43,43 |
17-11-2024 | Iza Benschop | 500 | Heerenveen (NED) | 46,59 |
17-11-2024 | Iza Benschop | 1.500 | Heerenveen (NED) | 2.23,10 |
17-11-2024 | Renske Van Winkoop | 300 | Deventer (NED) | 28,28 |
17-11-2024 | Demi Meinten | 1.000 | Heerenveen (NED) | 1.27,84 |
10-11-2024 | Stef van Moolenbroek | 3.000 | Deventer (NED) | 5.10,63 |
10-11-2024 | Renske Van Winkoop | 700 | Deventer (NED) | 1.00,69 |
09-11-2024 | Renske Van Winkoop | 100 | Utrecht (NED) | 11,81 |
09-11-2024 | Bart Hoolwerf | 1.500 | Heerenveen (NED) | 1.46,59 |
100 meter Dames
2024/2025
Datum | Naam | Locatie | PR | Tijd |
---|---|---|---|---|
09-11 | Renske Van Winkoop (DPA) | Utrecht (NED) | 11,81 | 11,81 |
18-11 | Eline van den Beld (DPC) | Heerenveen (NED) | 13,63 | 13,79 |
2023/2024
300 meter Dames
2024/2025
Datum | Naam | Locatie | PR | Tijd |
---|---|---|---|---|
17-11 | Renske Van Winkoop (DPA) | Deventer (NED) | 28,28 | 28,28 |
26-10 | Eline van den Beld (DPC) | Heerenveen (NED) | 33,26 | 33,26 |
2023/2024
300 meter Heren
2024/2025
Datum | Naam | Locatie | PR | Tijd |
---|---|---|---|---|
27-10 | Stef van Moolenbroek (HB1) | Enschede (NED) | 28,55 | 28,55 |
2023/2024
500 meter Dames
2024/2025
2023/2024
500 meter Heren
2024/2025
2023/2024
700 meter Dames
2024/2025
Datum | Naam | Locatie | PR | Tijd |
---|---|---|---|---|
10-11 | Renske Van Winkoop (DPA) | Deventer (NED) | 1.00,69 | 1.00,69 |
2023/2024
1.000 meter Dames
2024/2025
2023/2024
1.000 meter Heren
2024/2025
Datum | Naam | Locatie | PR | Tijd |
---|---|---|---|---|
18-11 | Stef van Moolenbroek (HB1) | Heerenveen (NED) | 1.28,83 | 1.28,83 |
02-11 | Jan Heeres (H65) | Utrecht (NED) | 1.31,14 | 1.47,62 |
2023/2024
1.500 meter Dames
2024/2025
Datum | Naam | Locatie | PR | Tijd |
---|---|---|---|---|
18-11 | Noor Smink (DC1) | Heerenveen (NED) | 2.10,73 | 2.10,73 |
04-10 | Demi Meinten (DN1) | Heerenveen (NED) | 2.19,07 | 2.19,07 |
17-11 | Iza Benschop (DC2) | Heerenveen (NED) | 2.23,10 | 2.23,10 |
2023/2024
1.500 meter Heren
2024/2025
2023/2024
3.000 meter Dames
2023/2024
3.000 meter Heren
2024/2025
2023/2024
Schaatsrecords van de club
*** Deze info is niet up to date, er wordt aan gewerkt ***
Heren veteranen
100m | Jan Tichelaar | 12.43 | 13/11/2005 |
300m | Albert Hoolwerf | 29.34 | 01/02/2011 |
500m | Albert Hoolwerf | 44.06 | 01/02/2011 |
700m | Renger de Vries | 1.08.37 | 13/11/2005 |
1000m | Albert Hoolwerf | 1.30.71 | 27/12/2009 |
1500m | Albert Hoolwerf | 2.10.36 | 27/12/2009 |
3000m | Albert Hoolwerf | 4.32.49 | 20/02/2011 |
5000m | Jan Tichelaar | 8.32.73 | 26/02/2006 |
Dames veteranen
100m | Janneke ter Stege | 15.15 | 14/11/2004 |
300m | Janneke ter Stege | 35.68 | 14/11/2004 |
500m | Janneke ter Stege | 53.21 | 15/03/2005 |
1000m | Janneke ter Stege | 1.49.68 | 15/03/2005 |
1500m | Janneke ter Stege | 3.15.21 | ---/---/------ |
Heren Senioren
500m | Albert Hoolwerf | 44.06 | ---/---/----- |
1000m | Marijn Visser | 1.30.11 | 15/03/2005 |
1500m | Albert Hoolwerf | 2.10.36 | ---/---/----- |
3000m | Albert Hoolwerf | 4.35.72 | ---/---/----- |
5000m | Jan Tichelaar | 8.25.02 | 24/01/2005 |
Dames Senioren
500m | Ivonne Kok | 55.20 | 15/03/2005 |
1000m | Ivonne Kok | 1.49.02 | 15/03/2005 |
1500m | Ivonne Kok | 2.47.29 | 03/04/2005 |
Heren Neo-Senioren
500m | Wim v/d Vis | 43.39 | ---/---/----- |
1000m | Marijn Visser | 1.30.11 | 15/03/2005 |
1500m | Wim v/d Vis | 2.12.95 | ---/---/----- |
Dames Neo-Senioren
500m | Marianne Liefting | 51.97 | 13/11/2011 |
1000m | Marianne Liefting | 1.40.10 | 29/11/2009 |
1500m | Marianne Liefting | 2.33.83 | 13/11/2011 |
Junioren A Jongens
100m | Gerwin Pater | 11.91 | 16/10/2005 |
167m | Dirk-Jan Visser | 17.59 | 19/02/2005 |
300m | Gerwin Pater | 29.74 | 16/10/2005 |
500m | Gerwin Pater | 43.00 | 20/03/2006 |
1000m | Gerwin Pater | 1.31.05 | 03/12/2005 |
1500m | Gerwin Pater | 2.15.96 | 20/03/2006 |
Junioren A Meisjes
500m | Eline v/d Pol | 49.96 | 13/11/2011 |
1000m | Eline v/d Pol | 1.38.41 | 21/03/2011 |
1500m | Eline v/d Pol | 2.34.71 | 13/11/2011 |
Junioren B Jongens
167m | Gerwin Pater | 17.97 | 19/02/2005 |
500m | Willem Hoolwerf | 39.85 | 27/10/2011 |
1000m | Willem Hoolwerf | 1.19.78 | 06/11/2011 |
1500m | Willem Hoolwerf | 1.58.32 | 27/10/2011 |
3000m | Willem Hoolwerf | 4.10.23 | 02/03/2010 |
Junioren B Meisjes
167m | Lotte Florijn | 20.72 | 25/02/2006 |
500m | Lotte Florijn | 52.15 | 17/12/2005 |
1000m | Lotte Florijn | 1.49.25 | 17/12/2005 |
Junioren C Jongens
100m | Mathijs de Feijter | 12.31 | 10/11/2018 |
167m | Maikel van Putten | 21.69 | 17/12/2005 |
300m | Willem Hoolwerf | 27.66 | 02/03/2010 |
500m | Willem Hoolwerf | 41.56 | 20/02/2010 |
700m | Mathijs de Feijter | 1.06.24 | 02/03/2019 |
1000m | Willem Hoolwerf | 1.24.75 | 07/03/2010 |
1500m | Willem Hoolwerf | 2.02.90 | 13/02/2010 |
3000m | Willem Hoolwerf | 4.22.27 | 07/03/2010 |
Junioren C Meisjes
100m | Diede Wallet | 12.39 | 08/12/2018 |
167m | Eline v/d Pol | 20.49 | 02/02/2008 |
300m | Diede Wallet | 30.02 | 08/12/2018 |
333m | Linda v/d Bunt | 42.21 | 19/02/2005 |
500m | Demi Meinten | 46.60 | 20/03/2019 |
700m | Demi Meinten | 1.07.58 | 15/12/2018 |
1000m | Demi Meinten | 1.34.59 | 13/01/2019 |
1500m | Demi Meinten | 2.29.79 | 20/03/2019 |
Pupillen A Jongens
100m | Henk van der Gugten | 12.82 | 09/02/2019 |
167m | Jorn Tichelaar | 20.03 | 02/02/2008 |
300m | Henk van der Gugten | 31.07 | 10/11/2018 |
333m | Stephen van Beek | 39.24 | 19/02/2005 |
500m | Henk van der Gugten | 47.33 | 20/03/2019 |
700m | Henk van der Gugten | 1.08.42 | 09/02/2019 |
1000m | Henk van der Gugten | 1.21.97 | 20/03/2019 |
1500m | Henk van der Gugten | 2.27.52 | 20/03/2019 |
Pupillen A Meisjes
100m | Carlijn Kaaij | 12.23 | 12/03/2019 |
167m | Geralde v/d Bunt | 22.89 | 19/02/2005 |
300m | Carlijn Kaaij | 29.62 | 08/12/2018 |
333m | Lotte Florijn | 42.85 | ---/---/------ |
500m | Carlijn Kaaij | 46.08 | 20/03/2019 |
700m | Carlijn Kaaij | 1.07.57 | 09/02/2019 |
1000m | Carlijn Kaaij | 1.34.60 | 20/03/2019 |
1500m | Carlijn Kaaij | 2.32.72 | 20/03/2019 |
Pupillen B Jongens
100m | Luc ter Haar | 14.16 | 10/01/2006 |
167m | Luc ter Haar | 20.72 | 25/02/2006 |
300m | Luc ter Haar | 37.60 | 17/01/2006 |
333m | Luc ter Haar | 39.15 | 25/02/2006 |
500m | Luc ter Haar | 56.78 | 20/03/2006 |
700m | Luc ter Haar | 1.24.36 | 26/02/2006 |
1000m | Luc ter Haar | 1.58.23 | 20/03/2006 |
Pupillen B Meisjes
100m | Lotte Florijn | 14.80 | ---/---/------ |
167m | Eline v/d Pol | 19.82 | 13/12/2008 |
300m | Renee Horlings | 39.46 | ---/---/------ |
333m | Mariëlle de Vries | 42.34 | ---/---/------ |
500m | Mariëlle de Vries | 1.03.52 | ---/---/------ |
700m | Mariëlle de Vries | 1.29.24 | ---/---/------ |
1000m | Eline v/d Pol | 1.34.74 | 24/03/2010 |
Pupillen C Jongens
100m | Jorn Tichelaar | 14.15 | 10/01/2006 |
167m | Jorn Tichelaar | 22.02 | 25/02/2006 |
300m | Jorn Tichelaar | 36.39 | 21/02/2006 |
333m | Jorn Tichelaar | 40.25 | 25/02/2006 |
500m | Jorn Tichelaar | 59.13 | 25/02/2006 |
700m | Jorn Tichelaar | 1.27.01 | 26/02/2006 |
1000m | Jorn Tichelaar | 2.05.91 | 20/03/2006 |
Pupillen C Meisjes
100m | Mariëlle de Vries | 15.11 | ---/---/------ |
167m | Eline v/d Pol | 20.49 | 02/02/2008 |
300m | Mariëlle de Vries | 42.90 | ---/---/------ |
333m | Lisanne v/d Bunt | 47.13 | 17/12/2005 |
500m | Willemijn Broekema | 52.71 | 14/03/2008 |
Pupillen D Jongens
100m | Jorn Tichelaar | 15.31 | 03/04/2005 |
167m | Jorn Tichelaar | 23.32 | 19/02/2005 |
300m | Jorn Tichelaar | 39.97 | 03/04/2005 |
333m | Jorn Tichelaar | 44.00 | 19/02/2005 |
500m | Jorn Tichelaar | 1.06.29 | 19/02/2005 |
Pupillen D Meisjes
100m | Lieke Kaaij | 14.12 | 09/02/2019 |
167m | Lisanne v/d Bunt | 25.31 | 19/02/2005 |
300m | Lieke Kaaij | 35.36 | 09/02/2019 |
333m | Lisanne v/d Bunt | 50.76 | 19/02/2005 |
500m | Lieke Kaaij | 57.64 | 20/03/2019 |
700m | Lieke Kaaij | 1.24.27 | 02/03/2019 |
Pupillen E Jongens
100m | Jorn Tichelaar | 15.46 | ---/---/----- |
167m | Jorn Tichelaar | 24.06 | ---/---/----- |
300m | Jorn Tichelaar | 41.87 | ---/---/----- |
333m | Jorn Tichelaar | 45.71 | ---/---/----- |
500m | Jorn Tichelaar | 1.10.40 | ---/---/----- |
Pupillen E Meisjes
167m | Jelke ter Haar | 26.07 | 25/02/2006 |
333m | Jelke ter Haar | 51.32 | 25/02/2006 |
500m | Jelke ter Haar | 1.13.57 | 25/02/2006 |
Pupillen F Jongens
100m | Bart Hoolwerf | 15.05 | 10/01/2006 |
167m | Bart Hoolwerf | 23.38 | 17/12/2005 |
300m | Bart Hoolwerf | 39.17 | 10/01/2006 |
333m | Willem Hoolwerf | 46.95 | ---/---/----- |
500m | Bart Hoolwerf | 1.04.34 | 17/12/2005 |
Skeeler records
Junioren B Jongens
100m | Rudi van de Munt | 12.38 | 03/09/2014 |
Ronde | Rudi van de Munt | 25.89 | 03/09/2014 |
Jongens Kadetten
100m | Roan Rozendaal | 12.57 | 03/09/2014 |
Ronde | Jari van Polen | 24.81 | 31/08/2016 |
Meisjes Kadetten
100m | Simone van de Munt | 13.20 | 03/09/2014 |
Ronde | Simone van de Munt | 28.93 | 03/09/2014 |
Jongens pupillen 1
100m | Mathijs de Feijter | 12.60 | 31/08/2016 |
Ronde | Jari van Polen | 26.49 | 09/09/2015 |
Meisjes pupillen 1
100m | Britt van de Put | 11.85 | 31/08/2016 |
Ronde | Nika van Dasselaar | 26.41 | 09/09/2015 |
Jongens pupillen 2
100m | Diederik Broekman | 13.88 | 25/07/2012 |
Ronde | Henk van der Gugten | 30.12 | 31/08/2016 |
Meisjes pupillen 2
100m | Sofie Bouw | 12.54 | 09/09/2015 |
Ronde | Sofie Bouw | 27.40 | 09/09/2015 |
Jongens pupillen 3
100m | Ricardo van Ginkel | 16.26 | 31/08/2016 |
Slalom | Peter Ballegooier | 11.18 | 09/05/2012 |
Ronde | Ricardo van Ginkel | 35.64 | 31/08/2016 |
Meisjes pupillen 3
100m | Sofie Bouw | 14.79 | 25/07/2012 |
Slalom | Sofie Bouw | 10.14 | 25/07/2012 |
Ronde | Luna van Polen | 33.30 | 09/09/2015 |
Jongens pupillen 4
100m | Rinus Mijnten | 17.94 | 03/09/2014 |
Slalom | Henk van de Gugten | 13.11 | 25/07/2012 |
Ronde | Rinus Mijnten | 45.29 | 03/09/2014 |
Meisjes pupillen 4
100m | Hieke Schraffordt | 17.50 | 09/09/2015 |
Slalom | Luna van Polen | 14.02 | 25/07/2012 |
Ronde | Hieke Schraffordt | 36.18 | 09/09/2015 |